Batting | Balls Per… | Avg Run Rate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wicket | Dot | Single | Two | Four | Six | 1st Ins | 2nd Ins | PP | |
Australia | 46 | 1.98 | 3.21 | 23 | 10 | 113 | 5.59 | 5.27 | 4.80 |
England | 39 | 1.91 | 3.24 | 23 | 12 | 203 | 5.10 | 4.56 | 4.51 |
South Africa | 43 | 1.70 | 3.88 | 23 | 13 | 186 | 4.35 | 4.47 | 4.20 |
India | 44 | 1.74 | 3.67 | 29 | 14 | 234 | 4.30 | 4.79 | 4.08 |
New Zealand | 31 | 1.81 | 3.36 | 23 | 15 | 230 | 4.47 | 4.47 | 3.88 |
West Indies | 34 | 1.63 | 4.15 | 23 | 17 | 202 | 4.06 | 3.97 | 3.34 |
Pakistan | 32 | 1.65 | 4.01 | 27 | 16 | 282 | 3.96 | 4.12 | 3.75 |
Bangladesh | 29 | 1.44 | 5.23 | 30 | 24 | 1599 | 2.59 | 3.35 | 2.42 |
©CRICKETher.com/cricsheet.org | |||||||||
Bowling | Balls Per… | Avg Run Rate | |||||||
Wicket | Dot | Single | Two | Four | Six | 1st Ins | 2nd Ins | PP | |
South Africa | 40 | 1.67 | 3.93 | 26 | 16 | 294 | 4.14 | 4.15 | 3.42 |
England | 36 | 1.68 | 3.87 | 33 | 14 | 239 | 4.24 | 4.28 | 3.81 |
Australia | 32 | 1.72 | 3.68 | 28 | 15 | 199 | 4.24 | 4.27 | 4.22 |
India | 44 | 1.76 | 3.50 | 25 | 14 | 198 | 4.33 | 4.56 | 4.09 |
West Indies | 43 | 1.83 | 3.45 | 19 | 16 | 229 | 4.74 | 4.28 | 4.15 |
Pakistan | 45 | 1.78 | 3.67 | 23 | 13 | 162 | 4.89 | 4.40 | 4.03 |
New Zealand | 44 | 1.88 | 3.41 | 22 | 12 | 155 | 5.01 | 5.05 | 4.54 |
Bangladesh | 51 | 1.71 | 4.07 | 19 | 12 | 110 | 4.67 | 5.02 | 4.58 |
©CRICKETher.com/cricsheet.org |
Notes
- Based on matches between the World Cup sides, 2018-22
- Derived from the Ball By Ball data at https://cricsheet.org